Viyu / Vize randevu durumu
Vize randevu durumu: canlı takip 2026
Viyu, Türkiye’deki 160 vize başvuru merkezini izliyor (30 ülke, 9 şehir).
Son 7 günde 13 merkezde toplam 52 açılış görüldü.
En son açılış 11 Kasım, 15:21 (Türkiye saati), Antalya İspanya BLS International merkezinde.
Randevu her zaman resmî siteden ve ücretsiz alınır; bu sayfa yalnız görülen açılışları gösterir.
- İzlenen merkez
- 160
- Son 7 günde açılış görülen
- 13
- En son açılış
- 11 Kasım, 15:21
- Veri anı
- 11 Kasım, 16:55
Son açılışlar
Açılış kaydı olan merkezler, en yenisi üstte. Sayfa açıkken kendini yeniler.
| Ülke | Merkez | Durum | Son açılış | 7 gün |
|---|---|---|---|---|
| İspanya | BLS International · Antalya | Son 24 saatte açılış görüldü | 8 | |
| Finlandiya | VFS Global · İzmir | Son 24 saatte açılış görüldü | 3 | |
| İspanya | BLS International · İzmir | Son 24 saatte açılış görüldü | 5 | |
| Finlandiya | VFS Global · Ankara | Son 24 saatte açılış görüldü | 6 | |
| Slovenya | VFS Global · Gaziantep | Son günlerde sakin | 2 | |
| Finlandiya | VFS Global · Antalya | Son günlerde sakin | 2 | |
| İtalya | iDATA · Ankara | Son günlerde sakin | 7 | |
| İtalya | iDATA · Gaziantep | Son günlerde sakin | 6 | |
| İspanya | BLS International · Gaziantep | Son günlerde sakin | 6 | |
| Macaristan | AS Visa · İstanbul | Son günlerde sakin | 1 | |
| Slovenya | VFS Global · Trabzon | Son günlerde sakin | 4 | |
| İsviçre | VFS Global · İstanbul | Son günlerde sakin | 1 | |
| İsviçre | VFS Global · Ankara | Son günlerde sakin | 1 | |
| Çekya | VFS Global · İzmir | Son günlerde sakin | 0 | |
| Norveç | VFS Global · Ankara | Son günlerde sakin | 0 | |
| Norveç | VFS Global · Antalya | Son günlerde sakin | 0 | |
| İtalya | iDATA · İstanbul | Son günlerde sakin | 0 | |
| İtalya | iDATA · Bursa | Son günlerde sakin | 0 | |
| İtalya | iDATA · İzmir | Son günlerde sakin | 0 | |
| İtalya | iDATA · Adana | Son günlerde sakin | 0 | |
| İtalya | iDATA · Antalya | Son günlerde sakin | 0 |
Durum bilgisi herkese açık kanallardan ve Viyu kullanıcılarının gördüğü açılışlardan derlenir; sayfa açıkken kendini yeniler. Randevu yalnız resmî sistemden, ücretsiz alınır. Açılan yer genelde dakikalar içinde dolar.
Ülke ülke randevu durumu
| Ülke | Başvuru merkezi | Merkez | 7 günde açılış | Son açılış |
|---|---|---|---|---|
| İspanya | BLS International | 5 | 19 | |
| Finlandiya | VFS Global | 7 | 11 | |
| Slovenya | VFS Global | 7 | 6 | |
| İtalya | iDATA | 8 | 13 | |
| Macaristan | AS Visa | 2 | 1 | |
| İsviçre | VFS Global | 2 | 2 | |
| Çekya | VFS Global | 4 | 0 | |
| Norveç | VFS Global | 3 | 0 | |
| Almanya | iDATA | 7 | 0 | — |
| Amerika | ustraveldocs | 2 | 0 | — |
| Avustralya | VFS Global | 7 | 0 | — |
| Avusturya | VFS Global | 7 | 0 | — |
| Belçika | VFS Global | 2 | 0 | — |
| Bulgaristan | VFS Global | 7 | 0 | — |
| Danimarka | VFS Global | 4 | 0 | — |
| Estonya | VFS Global | 3 | 0 | — |
| Fransa | VFS Global | 4 | 0 | — |
| Hırvatistan | VFS Global | 6 | 0 | — |
| Hollanda | VFS Global | 6 | 0 | — |
| İngiltere | VFS Global | 7 | 0 | — |
| İrlanda | VFS Global | 7 | 0 | — |
| İsveç | VFS Global | 4 | 0 | — |
| İzlanda | VFS Global | 4 | 0 | — |
| Kanada | VFS Global | 7 | 0 | — |
| Letonya | VFS Global | 7 | 0 | — |
| Litvanya | VFS Global | 7 | 0 | — |
| Lüksemburg | VFS Global | 5 | 0 | — |
| Malta | VFS Global | 7 | 0 | — |
| Polonya | VFS Global | 6 | 0 | — |
| Yunanistan | Kosmos Vize | 6 | 0 | — |
Şehir şehir randevu durumu
Henüz açılış görülmeyen merkezler
139 merkezi göster
| Ülke | Merkez | Durum | Son açılış | 7 gün |
|---|---|---|---|---|
| Amerika | ABD Konsolosluk · Ankara | Henüz yeterli veri yok | — | 0 |
| Amerika | ABD Konsolosluk · İstanbul | Henüz yeterli veri yok | — | 0 |
| Almanya | iDATA · Ankara | Henüz yeterli veri yok | — | 0 |
| Almanya | iDATA · Antalya | Henüz yeterli veri yok | — | 0 |
| Almanya | iDATA · Bursa | Henüz yeterli veri yok | — | 0 |
| Almanya | iDATA · Gaziantep | Henüz yeterli veri yok | — | 0 |
| Almanya | iDATA · İstanbul | Henüz yeterli veri yok | — | 0 |
| Almanya | iDATA · İzmir | Henüz yeterli veri yok | — | 0 |
| Almanya | iDATA · Trabzon | Henüz yeterli veri yok | — | 0 |
| Avustralya | VFS Global · Ankara | Henüz yeterli veri yok | — | 0 |
| Avustralya | VFS Global · Antalya | Henüz yeterli veri yok | — | 0 |
| Avustralya | VFS Global · Bursa | Henüz yeterli veri yok | — | 0 |
| Avustralya | VFS Global · Gaziantep | Henüz yeterli veri yok | — | 0 |
| Avustralya | VFS Global · İstanbul | Henüz yeterli veri yok | — | 0 |
| Avustralya | VFS Global · İzmir | Henüz yeterli veri yok | — | 0 |
| Avustralya | VFS Global · Trabzon | Henüz yeterli veri yok | — | 0 |
| Avusturya | VFS Global · Ankara | Henüz yeterli veri yok | — | 0 |
| Avusturya | VFS Global · Antalya | Henüz yeterli veri yok | — | 0 |
| Avusturya | VFS Global · Bursa | Henüz yeterli veri yok | — | 0 |
| Avusturya | VFS Global · Gaziantep | Henüz yeterli veri yok | — | 0 |
| Avusturya | VFS Global · İstanbul | Henüz yeterli veri yok | — | 0 |
| Avusturya | VFS Global · İzmir | Henüz yeterli veri yok | — | 0 |
| Avusturya | VFS Global · Trabzon | Henüz yeterli veri yok | — | 0 |
| Belçika | VFS Global · Ankara | Henüz yeterli veri yok | — | 0 |
| Belçika | VFS Global · İstanbul | Henüz yeterli veri yok | — | 0 |
| İngiltere | VFS Global · Ankara | Henüz yeterli veri yok | — | 0 |
| İngiltere | VFS Global · Antalya | Henüz yeterli veri yok | — | 0 |
| İngiltere | VFS Global · Bursa | Henüz yeterli veri yok | — | 0 |
| İngiltere | VFS Global · Gaziantep | Henüz yeterli veri yok | — | 0 |
| İngiltere | VFS Global · İstanbul | Henüz yeterli veri yok | — | 0 |
| İngiltere | VFS Global · İzmir | Henüz yeterli veri yok | — | 0 |
| İngiltere | VFS Global · Trabzon | Henüz yeterli veri yok | — | 0 |
| Bulgaristan | VFS Global · Ankara | Henüz yeterli veri yok | — | 0 |
| Bulgaristan | VFS Global · Antalya | Henüz yeterli veri yok | — | 0 |
| Bulgaristan | VFS Global · Bursa | Henüz yeterli veri yok | — | 0 |
| Bulgaristan | VFS Global · Gaziantep | Henüz yeterli veri yok | — | 0 |
| Bulgaristan | VFS Global · İstanbul | Henüz yeterli veri yok | — | 0 |
| Bulgaristan | VFS Global · İzmir | Henüz yeterli veri yok | — | 0 |
| Bulgaristan | VFS Global · Trabzon | Henüz yeterli veri yok | — | 0 |
| Çekya | VFS Global · Ankara | Henüz yeterli veri yok | — | 0 |
| Çekya | VFS Global · Antalya | Henüz yeterli veri yok | — | 0 |
| Çekya | VFS Global · İstanbul | Henüz yeterli veri yok | — | 0 |
| Danimarka | VFS Global · Ankara | Henüz yeterli veri yok | — | 0 |
| Danimarka | VFS Global · Antalya | Henüz yeterli veri yok | — | 0 |
| Danimarka | VFS Global · İstanbul | Henüz yeterli veri yok | — | 0 |
| Danimarka | VFS Global · İzmir | Henüz yeterli veri yok | — | 0 |
| Estonya | VFS Global · Ankara | Henüz yeterli veri yok | — | 0 |
| Estonya | VFS Global · Antalya | Henüz yeterli veri yok | — | 0 |
| Estonya | VFS Global · Gaziantep | Henüz yeterli veri yok | — | 0 |
| Finlandiya | VFS Global · Bursa | Henüz yeterli veri yok | — | 0 |
| Finlandiya | VFS Global · Gaziantep | Henüz yeterli veri yok | — | 0 |
| Finlandiya | VFS Global · İstanbul | Henüz yeterli veri yok | — | 0 |
| Finlandiya | VFS Global · Trabzon | Henüz yeterli veri yok | — | 0 |
| Fransa | VFS Global · Ankara | Henüz yeterli veri yok | — | 0 |
| Fransa | VFS Global · Gaziantep | Henüz yeterli veri yok | — | 0 |
| Fransa | VFS Global · İstanbul | Henüz yeterli veri yok | — | 0 |
| Fransa | VFS Global · İzmir | Henüz yeterli veri yok | — | 0 |
| Hırvatistan | VFS Global · Ankara | Henüz yeterli veri yok | — | 0 |
| Hırvatistan | VFS Global · Antalya | Henüz yeterli veri yok | — | 0 |
| Hırvatistan | VFS Global · Bursa | Henüz yeterli veri yok | — | 0 |
| Hırvatistan | VFS Global · Gaziantep | Henüz yeterli veri yok | — | 0 |
| Hırvatistan | VFS Global · İstanbul | Henüz yeterli veri yok | — | 0 |
| Hırvatistan | VFS Global · İzmir | Henüz yeterli veri yok | — | 0 |
| Hollanda | VFS Global · Ankara | Henüz yeterli veri yok | — | 0 |
| Hollanda | VFS Global · Antalya | Henüz yeterli veri yok | — | 0 |
| Hollanda | VFS Global · Bursa | Henüz yeterli veri yok | — | 0 |
| Hollanda | VFS Global · Gaziantep | Henüz yeterli veri yok | — | 0 |
| Hollanda | VFS Global · İstanbul | Henüz yeterli veri yok | — | 0 |
| Hollanda | VFS Global · İzmir | Henüz yeterli veri yok | — | 0 |
| İrlanda | VFS Global · Ankara | Henüz yeterli veri yok | — | 0 |
| İrlanda | VFS Global · Antalya | Henüz yeterli veri yok | — | 0 |
| İrlanda | VFS Global · Bursa | Henüz yeterli veri yok | — | 0 |
| İrlanda | VFS Global · Gaziantep | Henüz yeterli veri yok | — | 0 |
| İrlanda | VFS Global · İstanbul | Henüz yeterli veri yok | — | 0 |
| İrlanda | VFS Global · İzmir | Henüz yeterli veri yok | — | 0 |
| İrlanda | VFS Global · Trabzon | Henüz yeterli veri yok | — | 0 |
| İspanya | BLS International · Ankara | Son günlerde sakin | — | 0 |
| İspanya | BLS International · İstanbul | Son günlerde sakin | — | 0 |
| İsveç | VFS Global · Ankara | Henüz yeterli veri yok | — | 0 |
| İsveç | VFS Global · Antalya | Henüz yeterli veri yok | — | 0 |
| İsveç | VFS Global · İstanbul | Henüz yeterli veri yok | — | 0 |
| İsveç | VFS Global · İzmir | Henüz yeterli veri yok | — | 0 |
| İtalya | iDATA · Trabzon | Henüz yeterli veri yok | — | 0 |
| İzlanda | VFS Global · Ankara | Henüz yeterli veri yok | — | 0 |
| İzlanda | VFS Global · Antalya | Henüz yeterli veri yok | — | 0 |
| İzlanda | VFS Global · İstanbul | Henüz yeterli veri yok | — | 0 |
| İzlanda | VFS Global · İzmir | Henüz yeterli veri yok | — | 0 |
| Kanada | VFS Global · Ankara | Henüz yeterli veri yok | — | 0 |
| Kanada | VFS Global · Antalya | Henüz yeterli veri yok | — | 0 |
| Kanada | VFS Global · Bursa | Henüz yeterli veri yok | — | 0 |
| Kanada | VFS Global · Gaziantep | Henüz yeterli veri yok | — | 0 |
| Kanada | VFS Global · İstanbul | Henüz yeterli veri yok | — | 0 |
| Kanada | VFS Global · İzmir | Henüz yeterli veri yok | — | 0 |
| Kanada | VFS Global · Trabzon | Henüz yeterli veri yok | — | 0 |
| Letonya | VFS Global · Ankara | Henüz yeterli veri yok | — | 0 |
| Letonya | VFS Global · Antalya | Henüz yeterli veri yok | — | 0 |
| Letonya | VFS Global · Bursa | Henüz yeterli veri yok | — | 0 |
| Letonya | VFS Global · Gaziantep | Henüz yeterli veri yok | — | 0 |
| Letonya | VFS Global · İstanbul | Henüz yeterli veri yok | — | 0 |
| Letonya | VFS Global · İzmir | Henüz yeterli veri yok | — | 0 |
| Letonya | VFS Global · Trabzon | Henüz yeterli veri yok | — | 0 |
| Litvanya | VFS Global · Ankara | Henüz yeterli veri yok | — | 0 |
| Litvanya | VFS Global · Antalya | Henüz yeterli veri yok | — | 0 |
| Litvanya | VFS Global · Bursa | Henüz yeterli veri yok | — | 0 |
| Litvanya | VFS Global · Gaziantep | Henüz yeterli veri yok | — | 0 |
| Litvanya | VFS Global · İstanbul | Henüz yeterli veri yok | — | 0 |
| Litvanya | VFS Global · İzmir | Henüz yeterli veri yok | — | 0 |
| Litvanya | VFS Global · Trabzon | Henüz yeterli veri yok | — | 0 |
| Lüksemburg | VFS Global · Ankara | Henüz yeterli veri yok | — | 0 |
| Lüksemburg | VFS Global · Antalya | Henüz yeterli veri yok | — | 0 |
| Lüksemburg | VFS Global · Gaziantep | Henüz yeterli veri yok | — | 0 |
| Lüksemburg | VFS Global · İstanbul | Henüz yeterli veri yok | — | 0 |
| Lüksemburg | VFS Global · İzmir | Henüz yeterli veri yok | — | 0 |
| Macaristan | AS Visa · Ankara | Henüz yeterli veri yok | — | 0 |
| Malta | VFS Global · Ankara | Henüz yeterli veri yok | — | 0 |
| Malta | VFS Global · Antalya | Henüz yeterli veri yok | — | 0 |
| Malta | VFS Global · Bursa | Henüz yeterli veri yok | — | 0 |
| Malta | VFS Global · Gaziantep | Henüz yeterli veri yok | — | 0 |
| Malta | VFS Global · İstanbul | Henüz yeterli veri yok | — | 0 |
| Malta | VFS Global · İzmir | Henüz yeterli veri yok | — | 0 |
| Malta | VFS Global · Trabzon | Henüz yeterli veri yok | — | 0 |
| Norveç | VFS Global · İstanbul | Henüz yeterli veri yok | — | 0 |
| Polonya | VFS Global · Ankara | Henüz yeterli veri yok | — | 0 |
| Polonya | VFS Global · Antalya | Henüz yeterli veri yok | — | 0 |
| Polonya | VFS Global · Gaziantep | Henüz yeterli veri yok | — | 0 |
| Polonya | VFS Global · İstanbul | Henüz yeterli veri yok | — | 0 |
| Polonya | VFS Global · İzmir | Henüz yeterli veri yok | — | 0 |
| Polonya | VFS Global · Trabzon | Henüz yeterli veri yok | — | 0 |
| Slovenya | VFS Global · Ankara | Henüz yeterli veri yok | — | 0 |
| Slovenya | VFS Global · Antalya | Henüz yeterli veri yok | — | 0 |
| Slovenya | VFS Global · Bursa | Henüz yeterli veri yok | — | 0 |
| Slovenya | VFS Global · İstanbul | Henüz yeterli veri yok | — | 0 |
| Slovenya | VFS Global · İzmir | Henüz yeterli veri yok | — | 0 |
| Yunanistan | Kosmos Vize · Ankara | Henüz yeterli veri yok | — | 0 |
| Yunanistan | Kosmos Vize · Antalya | Henüz yeterli veri yok | — | 0 |
| Yunanistan | Kosmos Vize · Bursa | Henüz yeterli veri yok | — | 0 |
| Yunanistan | Kosmos Vize · Edirne | Henüz yeterli veri yok | — | 0 |
| Yunanistan | Kosmos Vize · İstanbul | Henüz yeterli veri yok | — | 0 |
| Yunanistan | Kosmos Vize · İzmir | Henüz yeterli veri yok | — | 0 |
Durum bilgisi herkese açık kanallardan ve Viyu kullanıcılarının gördüğü açılışlardan derlenir; sayfa açıkken kendini yeniler. Randevu yalnız resmî sistemden, ücretsiz alınır. Açılan yer genelde dakikalar içinde dolar.
Durumlar ne anlama geliyor?
Şu an açık görünüyor
Son dakikalarda açılış görüldü. Resmî siteye hemen bak; yer çoğu zaman dakikalar içinde dolar.
Hareket var
Merkezde yeni sinyaller görülüyor. Resmî siteyi açık tut.
Son 24 saatte açılış görüldü
Son bir günde en az bir açılış kaydı var.
Son günlerde sakin
Daha önce açılış görüldü ama son 24 saatte yeni kayıt yok.
Henüz yeterli veri yok
Merkez izleniyor ama henüz açılış kaydı yok. Bu, randevu olmadığı anlamına gelmez.
Bu sayfayı okurken
- Açılış kaydı, birinin o merkezde boş yer gördüğü anlamına gelir; sen baktığında yer dolmuş olabilir.
- Isı haritaları geçmiş açılışları gösterir; gelecekteki açılış için tahmin değildir.
- Bekleme listesi kullanan ülkelerde (Almanya gibi) gün seçilmez; sıra kayıt tarihine göre atanır.
- Merkez listesi resmî kaynaklardan doğrulanan başvuru noktalarıyla karşılaştırılır; doğrulanmamış merkezler yalnız açılış görüldüyse listelenir.
Randevu satan kişilere para verme
Randevu resmî sistemden ücretsiz alınır. Para karşılığında “kesin randevu” ya da “sırayı öne alma” teklif eden kişi ve sitelere ödeme yapma; 2026’da Ağustos ve Ekim’deki operasyonlar botla toplu randevu alıp satanları hedef aldı.
İlgili sayfalar
- Euronews · Vize şirketlerine bot operasyonu (20 Ekim 2026) · erişim 5 Kasım 2026
- Turkish Minute · Schengen ülkeleri bot iddialarına yanıt verdi (Haziran 2026) · erişim 5 Kasım 2026
Son kontrol 11 Kasım 2026. Viyu bağımsız bir özel şirkettir; devlet kurumu ya da aracı kurum değildir. Bağlayıcı bilgi her zaman resmî kaynaktadır.
Sık sorulan sorular
Vize randevusu ne zaman açılır?
Çoğu merkezde açılış saati resmî olarak yayımlanmıyor. İspanya’da yeni randevular her ayın 1’i ve 16’sı 09:00’da açılıyor; Almanya’da gün seçilmiyor, bekleme listesiyle sıra atanıyor. Diğer merkezlerde iptal ve yeni kontenjanla boş yer açılıyor. Isı haritaları geçmiş açılışları gösterir, tahmin değildir.
Randevu neden hemen doluyor?
Talep kontenjandan çok fazla ve açılan yer genelde dakikalar içinde alınıyor. Botla toplu randevu alıp satan gruplara 2026’da operasyonlar yapıldı. Açılışı erken görmek ve hazır olmak (form, belgeler, ödeme bilgisi) en çok işe yarayan şey.
Ücretli randevu almak güvenli mi?
Hayır. Randevu resmî sistemden ücretsiz alınır. “Kesin randevu” vaadiyle para isteyenlere ödeme yapma; resmî sayfalar üçüncü kişilere para ödemenin avantaj sağlamadığını yazıyor. Almanya’da bekleme listesinde sıra yalnız kayıt tarihine göre ilerliyor.
Bu durum bilgisi nereden geliyor?
Herkese açık kanallardan ve Viyu kullanıcılarının gördüğü açılışlardan derlenir. Viyu başvuru merkezlerinin sitelerine sunucudan girmez. Bilgi resmî değildir; randevuyu her zaman resmî siteden kontrol et.
“Henüz yeterli veri yok” ne demek?
Merkez izleniyor ama son dönemde açılış kaydı yok. Bu, merkezde randevu olmadığı anlamına gelmez; resmî siteye bak.
Viyu randevuyu benim yerime alır mı?
Hayır. Viyu randevu almaz ve satmaz. Açılış görüldüğünde haber verir; randevuyu resmî siteden sen alırsın.
Devlet kurumu değiliz. Viyu bağımsız bir özel şirkettir. Hiçbir devlet kurumu, konsolosluk ya da başvuru merkeziyle bağlantımız yoktur. Başvuru kararını yalnızca yetkili makamlar verir.