Viyu / Bilgi kaynakları
Bilgi kaynakları.
Viyu bağımsız bir özel şirkettir. Hiçbir devlet kurumu, konsolosluk ya da başvuru merkeziyle bağlantımız yoktur. Başvuru kararını yalnızca yetkili makamlar verir.
Viyu’daki her kural aşağıdaki kaynaklardan derlenir. Uygulamada her kuralın yanında kaynağının bağlantısı ve son doğrulama tarihi görünür. Bu liste kural tabanından otomatik üretilir: 137 site, 1.574 atıf.
Başvurunu her zaman resmî kanaldan kendin yaparsın. Bir bilgi kaynağındakiyle çelişirse resmî kaynak geçerlidir; bize destek sayfasından bildir.
Mevzuat
Kanun, yönetmelik ve resmî gazete metinleri.
| Kurum ve adres | Kapsam | Atıf | Son erişim |
|---|---|---|---|
| GOV.UK gov.uk | Birleşik Krallık, global | 91 | 5 Kas 2026 |
| EUR-Lex (AB mevzuatı / EU law) eur-lex.europa.eu | global, Schengen | 58 | 5 Kas 2026 |
| Avrupa Komisyonu home-affairs.ec.europa.eu | global, Schengen | 50 | 5 Kas 2026 |
| Consolato Generale d’Italia Istanbul consistanbul.esteri.it | Schengen | 35 | 5 Kas 2026 |
| Vize Kodu (AT) 810/2009, konsolide metin 02009R0810-20240628 (Portekiz Dışişleri kopyası) vistos.mne.gov.pt | global, Schengen | 27 | 5 Kas 2026 |
| Federal Register (US) federalregister.gov | global, ABD | 8 | 5 Kas 2026 |
| UK Home Office assets.publishing.service.gov.uk | Birleşik Krallık | 6 | 5 Kas 2026 |
| T.C. Resmî Gazete resmigazete.gov.tr | Türkiye, Diğer ülkeler | 5 | 25 Eyl 2026 |
| Normattiva (Italia) normattiva.it | Schengen | 2 | 5 Kas 2026 |
| Légifrance legifrance.gouv.fr | Schengen | 1 | 25 Eyl 2026 |
| Poliția de Frontieră Română politiadefrontiera.ro | Schengen | 1 | 25 Eyl 2026 |
Bakanlıklar, büyükelçilikler ve konsolosluklar
Devletlerin kendi resmî sayfaları.
| Kurum ve adres | Kapsam | Atıf | Son erişim |
|---|---|---|---|
| T.C. Dışişleri Bakanlığı mfa.gov.tr | Diğer ülkeler | 162 | 25 Eyl 2026 |
| Deutsche Vertretungen in der Türkei tuerkei.diplo.de | Schengen | 89 | 5 Kas 2026 |
| İtalya Ankara Büyükelçiliği ambankara.esteri.it | Schengen | 57 | 5 Kas 2026 |
| IRCC canada.ca | global, Diğer ülkeler | 41 | 5 Kas 2026 |
| Netherlands Worldwide netherlandsworldwide.nl | global, Schengen | 36 | 5 Kas 2026 |
| Yunanistan Dışişleri Bakanlığı mfa.gr | global, Schengen | 29 | 5 Kas 2026 |
| İspanya İstanbul Başkonsolosluğu exteriores.gob.es | global, Schengen | 27 | 5 Kas 2026 |
| C(2015) 6940 + C(2025) 4379 mzv.gov.cz | global, Schengen | 26 | 5 Kas 2026 |
| ABD Türkiye Büyükelçiliği tr.usembassy.gov | ABD | 26 | 5 Kas 2026 |
| U.S. Department of State adoption.state.gov | ABD | 15 | 25 Eyl 2026 |
| EEAS · AB Türkiye Delegasyonu / EU Delegation to Türkiye eeas.europa.eu | global, Schengen | 14 | 5 Kas 2026 |
| İsviçre Dışişleri eda.admin.ch | global, Schengen | 12 | 5 Kas 2026 |
| ABD Dışişleri travel.state.gov | global | 11 | 5 Kas 2026 |
| C(2018) 6863 ambislamabad.esteri.it | global | 10 | 5 Kas 2026 |
| Avusturya Dışişleri bmeia.gv.at | global, Schengen | 10 | 5 Kas 2026 |
| Macaristan İstanbul Başkonsolosluğu isztambul.mfa.gov.hu | Schengen | 9 | 25 Eyl 2026 |
| France-Visas (web.archive.org) web.archive.org | Schengen | 9 | 25 Eyl 2026 |
| France-Visas france-visas.gouv.fr | global, Schengen | 8 | 5 Kas 2026 |
| Norveç Ankara Büyükelçiliği (norway.no) norway.no | Schengen | 8 | 25 Eyl 2026 |
| Polonya Türkiye Büyükelçiliği gov.pl | Schengen | 7 | 25 Eyl 2026 |
| IRCC ircc.canada.ca | global, Diğer ülkeler | 6 | 5 Kas 2026 |
| Embassy of Ireland, Türkiye ireland.ie | Birleşik Krallık, Diğer ülkeler | 5 | 25 Eyl 2026 |
| Portekiz Ankara Büyükelçiliği ancara.embaixadaportugal.mne.gov.pt | Schengen | 4 | 25 Eyl 2026 |
| Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanlığı mvep.gov.hr | Schengen | 4 | 25 Eyl 2026 |
| Ambassade de France en Turquie tr.diplomatie.gouv.fr | Schengen | 4 | 5 Kas 2026 |
| e-Devlet turkiye.gov.tr | Schengen | 4 | 5 Kas 2026 |
| Danimarka Ankara Büyükelçiliği um.dk | Schengen | 4 | 25 Eyl 2026 |
| Romanya Ankara Büyükelçiliği ankara.mae.ro | Schengen | 3 | 25 Eyl 2026 |
| İtalya İzmir Konsolosluğu consizmir.esteri.it | Schengen | 3 | 5 Kas 2026 |
| Belçika Dışişleri diplomatie.belgium.be | global | 3 | 5 Kas 2026 |
| Rusya Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Dairesi electronic-visa.kdmid.ru | Diğer ülkeler | 3 | 25 Eyl 2026 |
| Romanya Dışişleri Bakanlığı evisa.mae.ro | Schengen | 3 | 25 Eyl 2026 |
| Slovenya Ankara Büyükelçiliği (gov.si) gov.si | Schengen | 3 | 25 Eyl 2026 |
| Immigration New Zealand immigration.govt.nz | Diğer ülkeler | 3 | 25 Eyl 2026 |
| Slovakya Ankara Büyükelçiliği mzv.sk | Schengen | 3 | 25 Eyl 2026 |
| Lüksemburg Ankara Büyükelçiliği ankara.mae.lu | Schengen | 2 | 25 Eyl 2026 |
| Estonya Ankara Büyükelçiliği ankara.mfa.ee | Schengen | 2 | 25 Eyl 2026 |
| CBP cbp.gov | ABD | 2 | 25 Eyl 2026 |
| İtalya Dışişleri conslondra.esteri.it | global | 2 | 5 Kas 2026 |
| Sri Lanka ETA eta.gov.lk | Diğer ülkeler | 2 | 25 Eyl 2026 |
| Vietnam Immigration Department evisa.xuatnhapcanh.gov.vn | Diğer ülkeler | 2 | 25 Eyl 2026 |
| ICA ica.gov.sg | Diğer ülkeler | 2 | 25 Eyl 2026 |
| Home Affairs immi.homeaffairs.gov.au | Diğer ülkeler | 2 | 25 Eyl 2026 |
| Instituto Nacional de Migración inm.gob.mx | Diğer ülkeler | 2 | 25 Eyl 2026 |
| K-ETA k-eta.go.kr | Diğer ülkeler | 2 | 25 Eyl 2026 |
| Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı mfa.bg | Schengen | 2 | 25 Eyl 2026 |
| Danimarka Göç Servisi (nyidanmark.dk) nyidanmark.dk | Schengen | 2 | 25 Eyl 2026 |
| ABD Pakistan Misyonu pk.usembassy.gov | global | 2 | 5 Kas 2026 |
| İsveç Ankara Büyükelçiliği (swedenabroad.se) swedenabroad.se | Schengen | 2 | 25 Eyl 2026 |
| AB travel-europe.europa.eu | global | 2 | 5 Kas 2026 |
| Belçika Türkiye Büyükelçiliği ve Başkonsolosluğu turkiye.diplomatie.belgium.be | Schengen | 2 | 25 Eyl 2026 |
| Almanya Dışişleri uae.diplo.de | global | 2 | 5 Kas 2026 |
| Visit Saudi visitsaudi.com | Diğer ülkeler | 2 | 25 Eyl 2026 |
| Estonya Dışişleri Bakanlığı vm.ee | Schengen | 2 | 25 Eyl 2026 |
| Letonya Dışişleri Bakanlığı www2.mfa.gov.lv | Schengen | 2 | 25 Eyl 2026 |
| ABD BAE Misyonu ae.usembassy.gov | global | 1 | 5 Kas 2026 |
| Almanya Dışişleri algier.diplo.de | global | 1 | 5 Kas 2026 |
| İtalya Dışişleri ambabudhabi.esteri.it | global | 1 | 5 Kas 2026 |
| İtalya Dışişleri ambabuja.esteri.it | global | 1 | 5 Kas 2026 |
| İtalya Dışişleri ambalgeri.esteri.it | global | 1 | 5 Kas 2026 |
| İtalya Dışişleri ambnewdelhi.esteri.it | global | 1 | 5 Kas 2026 |
| İtalya Dışişleri ambrabat.esteri.it | global | 1 | 5 Kas 2026 |
| Kıbrıs Cumhuriyeti Londra Yüksek Komiserliği cyprusinuk.com | Diğer ülkeler | 1 | 25 Eyl 2026 |
| CBP esta.cbp.dhs.gov | global | 1 | 5 Kas 2026 |
| Ministero degli Affari Esteri esteri.it | Schengen | 1 | 5 Kas 2026 |
| Finland abroad finlandabroad.fi | Schengen | 1 | 25 Eyl 2026 |
| Identità (Malta) identita.gov.mt | Schengen | 1 | 25 Eyl 2026 |
| Bulgaristan Bakanlar Kurulu idari hizmetler sicili iisda.government.bg | Schengen | 1 | 25 Eyl 2026 |
| Direktorat Jenderal Imigrasi imigrasi.go.id | Diğer ülkeler | 1 | 25 Eyl 2026 |
| Jabatan Imigresen Malaysia imigresen-online.imi.gov.my | Diğer ülkeler | 1 | 25 Eyl 2026 |
| Maldives Immigration immigration.gov.mv | Diğer ülkeler | 1 | 25 Eyl 2026 |
| Maldives Immigration imuga.immigration.gov.mv | Diğer ülkeler | 1 | 25 Eyl 2026 |
| ABD Hindistan Misyonu in.usembassy.gov | global | 1 | 5 Kas 2026 |
| IND ind.nl | Schengen | 1 | 5 Kas 2026 |
| Almanya Dışişleri india.diplo.de | global | 1 | 5 Kas 2026 |
| Government of India indianvisaonline.gov.in | Diğer ülkeler | 1 | 25 Eyl 2026 |
| Irish Immigration Service Delivery irishimmigration.ie | Birleşik Krallık | 1 | 25 Eyl 2026 |
| T.C. Meksiko Büyükelçiliği meksika-be.mfa.gov.tr | Diğer ülkeler | 1 | 25 Eyl 2026 |
| Migrationsverket migrationsverket.se | Schengen | 1 | 25 Eyl 2026 |
| Malta Dışişleri missions.foreign.gov.mt | Schengen | 1 | 25 Eyl 2026 |
| Tribunal administratif de Nantes nantes.tribunal-administratif.fr | Schengen | 1 | 5 Kas 2026 |
| ABD Nijerya Misyonu ng.usembassy.gov | global | 1 | 5 Kas 2026 |
| Almanya Dışişleri nigeria.diplo.de | global | 1 | 5 Kas 2026 |
| Almanya Dışişleri pakistan.diplo.de | global | 1 | 5 Kas 2026 |
| Almanya Dışişleri rabat.diplo.de | global | 1 | 5 Kas 2026 |
| Litvanya Dışişleri Bakanlığı ru.mfa.lt | Schengen | 1 | 25 Eyl 2026 |
| İsviçre Göç Devlet Sekreterliği (SEM) sem.admin.ch | Schengen | 1 | 25 Eyl 2026 |
| Service-Public.fr service-public.gouv.fr | Schengen | 1 | 5 Kas 2026 |
| Thailand Immigration tdac.immigration.go.th | Diğer ülkeler | 1 | 25 Eyl 2026 |
| Litvanya Ankara Büyükelçiliği tr.mfa.lt | Schengen | 1 | 25 Eyl 2026 |
| UAE Government portal u.ae | Diğer ülkeler | 1 | 25 Eyl 2026 |
| UDI udi.no | Schengen | 1 | 25 Eyl 2026 |
| Almanya Dışişleri uk.diplo.de | global | 1 | 5 Kas 2026 |
| Belçika Dışişleri (BAE temsilciliği sayfası) unitedarabemirates.diplomatie.belgium.be | Schengen | 1 | 25 Eyl 2026 |
| Egypt e-Visa Portal (Ministry of Interior) visa2egypt.gov.eg | Diğer ülkeler | 1 | 25 Eyl 2026 |
| Qatar Tourism visitqatar.com | Diğer ülkeler | 1 | 25 Eyl 2026 |
Konsoloslukların yetkilendirdiği başvuru merkezleri
Randevu, ücret ve teslim bilgisi için. Viyu bu şirketlerle bağlantılı değildir.
| Kurum ve adres | Kapsam | Atıf | Son erişim |
|---|---|---|---|
| Kosmos Vize kosmosvize.com | Schengen | 170 | 5 Kas 2026 |
| BLS International (İspanya / Spain) turkey.blsspainvisa.com | Schengen | 121 | 5 Kas 2026 |
| VFS Global vfsglobal.com | Schengen | 98 | 5 Kas 2026 |
| VFS (genel site) visa.vfsglobal.com | Birleşik Krallık, global, Schengen | 50 | 5 Kas 2026 |
| ustraveldocs (US visa appointments) ustraveldocs.com | ABD | 19 | 25 Eyl 2026 |
| ABD vize randevu portalı (Birleşik Krallık) ais.usvisa-info.com | global, ABD | 13 | 5 Kas 2026 |
| iDATA idata.com.tr | Schengen | 10 | 25 Eyl 2026 |
| BLS International blsslovakiavisa.com | Schengen | 8 | 25 Eyl 2026 |
| Belçika başvuru merkezi (ikamete göre) visas-be.tlscontact.com | global | 4 | 5 Kas 2026 |
| Yunanistan başvuru merkezi gvcworld.eu | global | 3 | 5 Kas 2026 |
| CVASC İstanbul visaforchina.cn | Diğer ülkeler | 3 | 25 Eyl 2026 |
| AS Visa as-visa.com | Schengen | 1 | 25 Eyl 2026 |
| BLS (genel site) blsspainvisa.com | global | 1 | 5 Kas 2026 |
| Emirates emirates.com | Diğer ülkeler | 1 | 25 Eyl 2026 |
İkincil kaynaklar
Yalnız ek bağlam için. Bu kaynakları kullanan her kuralın resmî bir kaynağı da vardır.
| Kurum ve adres | Kapsam | Atıf | Son erişim |
|---|---|---|---|
| Topluluk kanalı UKVFSBot (merkez bazında slot gönderileri) t.me | global | 11 | 5 Kas 2026 |
| SaltVisa saltvisa.com.tr | Schengen | 7 | 5 Kas 2026 |
| etstur etstur.com | Schengen | 5 | 25 Eyl 2026 |
| Feribot Seferleri feribotseferleri.com.tr | Schengen | 5 | 25 Eyl 2026 |
| GTP Headlines news.gtp.gr | Schengen | 4 | 25 Eyl 2026 |
| JUSLINE (Österreich) jusline.at | Schengen | 3 | 25 Eyl 2026 |
| Grokipedia grokipedia.com | Birleşik Krallık | 2 | 25 Eyl 2026 |
| Asia Pacific Group asiapacificgroup.com | Diğer ülkeler | 1 | 25 Eyl 2026 |
| AXA Schengen axa-schengen.com | Schengen | 1 | 25 Eyl 2026 |
| Boston University ISSO bu.edu | ABD | 1 | 5 Kas 2026 |
| Δημοκρατική της Ρόδου dimokratiki.gr | Schengen | 1 | 25 Eyl 2026 |
| Euronews euronews.com | Schengen | 1 | 25 Eyl 2026 |
| Russiable russiable.com | Diğer ülkeler | 1 | 25 Eyl 2026 |
| Tripadvisor forumu tripadvisor.com | Schengen | 1 | 25 Eyl 2026 |
| TÜRMOB sirküleri turmob.org.tr | Türkiye | 1 | 25 Eyl 2026 |
| Vize Karnesi vizekarnesi.com | Schengen | 1 | 5 Kas 2026 |